Прайс ремонтных
и отделочных работ
Наименование | Цена, рубли | |
---|---|---|
Демонтаж стен | ||
Демонтаж легких перегородок (гипсолит, пеноблока, ГКЛ) | кв.м | 120 |
Демонтаж кирпичных перегородок до 120 мм | кв.м | 180 |
Демонтаж кирпичных перегородок до 380 мм | кв.м | 300 |
Демонтаж кирпичных перегородок до 650 мм | кв.м | 600 |
Демонтаж железобетонных перегородок до 100 мм | кв.м | 1500 |
Демонтаж железобетонных перегородок до 140 мм | кв.м | 1800 |
Демонтаж железобетонных перегородок до 180 мм | кв.м | 2400 |
Устройство проемов | ||
• гипсолитовых,шлакобетонных и т.д. | кв.м | 750 |
• кирпичных толщиной в 0.5 кирпича | кв.м | 900 |
• кирпичных толщиной в 1 кирпич | кв.м | 1250 |
• кирпичных толщиной в 1.5 кирпича | кв.м | 1680 |
• кирпичных толщиной в 2 кирпича | кв.м | 2000 |
• железобетонных до 100 мм | кв.м | 1500 |
• железобетонных до 140 мм | кв.м | 2200 |
• железобетонных до 180 мм | кв.м | 3000 |
• железобетонных до 220 мм | кв.м | 3750 |
• железобетонных до 250 мм | кв.м | 4350 |
• железобетонных до 300 мм | кв.м | 5400 |
• железобетонных до 400 мм | кв.м | 7500 |
Возведение стен и перегородок (включая проемы) | ||
Кирпичная стена толщиной в 0,5 кирпича | кв.м | 600 |
Кирпичная стена толщиной в 1 кирпич | кв.м | 850 |
Армирование кирпичной кладки | кв.м | 50 |
Межкомнатные перегородки из: | ||
• пазогребневых гипсолитовых блоков | кв.м | 360 |
• пенобетонных блоков | кв.м | 360 |
• ГКЛ на металлокаркасе в 2 слоя | кв.м | 560 |
• стеклоблоки | кв.м | 580 |
Монтаж гипсокартона (включая проемы) | ||
обрешетка металлическая в 1 уровень | кв.м | 380 |
обрешетка мет. сложной конфигурации по периметру изгиба | п.м. | 860 |
обрешетка деревянная | кв.м | 360 |
гипсокартон (каждый слой) | кв.м | 200 |
Стены | ||
ГКЛ в 2 слоя | кв.м | 160 |
Изготовление и монтаж фальш-короба из ГКЛ | кв.м | 800 |
Облицовка панелями, вагонкой | ||
Потолки | ||
обрешетка | кв.м | 360 |
монтаж панелями (вагонка, пластик) | кв.м | 120 |
Шлифовка | кв.м | 160 |
Тонировка | кв.м | 120 |
Стены | ||
обрешетка | кв.м | 300 |
монтаж панелями (вагонка, пластик) | кв.м | 120 |
Шлифовка | кв.м | 160 |
Тонировка | кв.м | 120 |
Лакировка за 2 раза | кв.м | 160 |
Монтаж оконных блоков | ||
Демонтаж блока | кв.м | 360 |
Установка: | ||
• оконного блока | кв.м | 860 |
• фурнитуры | комплект | 360 |
• стекла | шт | 250 |
• подоконников | шт | 800 |
• отливов | шт | 350 |
• откосов (пластик) | п.м. | 350 |
Монтаж дверных блоков | ||
Демонтаж дверного блока | блок | 500 |
Установка дверного блока с фурнитурой: | ||
прямоугольной конфигурации: | ||
• одинарного | блок | 3500 |
• двойного | блок | 3900 |
сложной конфигурации: | ||
"гармошка" | блок | 3800 |
"купе" | блок | 4000 |
Врезка фурнитуры петли | комплект | 300 |
Врезка замка | шт | 450 |
Врезка шпингалета | шт | 90 |
Установка ограничителя хода | шт | 60 |
Установка доводчика | шт | 450 |
Установка стекла | кв.м | 150 |
Установка откосов доборных | ||
шириной до 10 см | п.м. | 300 |
свыше 10 см на каждый см | п.м. | 30 |
Установка ревизионных дверей | шт | 600 |
Установка стальных дверей | блок | 4000 |
Изготовление арок | ||
Изготовление арки из ГКЛ на мет. каркасе в существующем проеме | шт | 2600 |
Изготовление и монтаж элементов деревянной арки: | ||
• угловых заполнителей | шт | 900 |
• сводорасширителя | элемент | 600 |
• пилястров | шт | 750 |
• свода | элемент | 900 |
Монтаж элементов орнамента (плинты, импосты и т.п.) | шт | 150 |
Монтаж арок (сводов) заводского изготовления | шт | 2100 |
Штукатурные работы | ||
Снятие старой штукатурки | кв.м | 120 |
Заделка и проклейка серпянкой рустов, стыков плит | п.м. | 120 |
Закрепление металлической сетки | кв.м | 45 |
Армирование штукатурной сеткой | кв.м | 50 |
Грунтовка поверхности | кв.м | 40 |
Штукатурка высококачественная — по маякам: | ||
• потолок | кв.м | 560 |
стены: | ||
• толщиной до 3 см | кв.м | 360 |
• толщиной до 6 см | кв.м | 480 |
• сложной формы | кв.м | 500 |
Штукатурка откосов по технологии: | ||
• глубиной до 30 см | п.м. | 360 |
• глубиной до 60 см | п.м. | 480 |
• арочных откосов | п.м. | 500 |
Штукатурка венецианская (рельефная) | кв.м | 900 |
Малярные работы | ||
Размывка, разделка трещин на глубину 2 мм, смачивание водой и подмазка гипсомеловой пастой | кв.м. | 120 |
Обработка поверхности противогрибковой грунтовкой | кв.м | 40 |
Потолки: | ||
• размывка | кв.м | 45 |
• грунтовка 2 слоя (по технологии перед каждым этапом) | кв.м | 45 |
• шпаклевка (со шлифовкой) | кв.м | 270 |
• в/к покраска | кв.м | 180 |
Стены: | ||
• грунтовка 2 слоя (по технологии перед каждым этапом) | кв.м | 40 |
• шпаклевка (со шлифовкой) | кв.м | 240 |
• в/к покраска | кв.м | 150 |
• радиатор отопления покраска | шт | 600 |
• трубы, металл.конструкции покраска | п.м. | 150 |
Обойные работы | ||
Снятие старых обоев | кв.м | 50 |
Поклейка обоев: | ||
• виниловые | кв.м | 200 |
• рельефные с покраской за 2 раза | кв.м | 380 |
• стеклообои с покраской за 2 раза | кв.м | 380 |
Фризы, бордюры | п.м. | 30 |
Устройство полов | ||
Демонтаж | ||
Демонтаж покрытия (линолеум, ковролин) с плинтусами | кв.м | 100 |
Демонтаж штучного паркета, паркетной доски с плинтусами | кв.м | 100 |
Снятие наплывов на цементной стяжке | кв.м | 90 |
Демонтаж стяжки: | ||
• толщиной до 5 см | кв.м | 120 |
• толщиной до 10 см | кв.м | 240 |
• толщиной до 15 см | кв.м | 420 |
• коэф.на армир.стяжки = 1,5 | кв.м | коэф=1,5 |
Цементно-песчанная стяжка: | ||
• до 50 мм | кв.м | 350 |
• до 100 мм (с добавл. керамзита) | кв.м | 400 |
• коэф.на армирование =1,5 | кв.м | коэф=1.5 |
Наливные полы (до 25 мм) | кв.м | 150 |
Монтаж и укрепление лаг | кв.м | 250 |
Настил покрытия без подготовки: | ||
• фанеры, ДСП, ДВП на битумнуюмастику | кв.м | 200 |
• половых досок | кв.м | 250 |
• ковролина, линолеума обычного | кв.м | 250 |
• линолеума коммерческого | кв.м | 300 |
• линолеум с заводом на стену | кв.м | 500 |
ламинированной, паркетной доски | ||
а) перпендикулярно стене | кв.м | 300 |
б) под углом к стене | кв.м | 350 |
Монтаж теплых полов | ||
Водяных: | ||
• подводка труб | комплект | 1200 |
• монтаж змеевика | кв.м | 450 |
Электрических: | ||
• установка датчика | комплект | 450 |
• монтаж змеевика | кв.м | 300 |
Плиточные работы | ||
Облицовка стен и пола плиткой стандартных размеров | кв.м. | от 500 |
Облицовка стен и пола плиткой менее 20 x 20 см | кв.м. | от 600 |
Фигурная укладка (в т.ч. плитки разного размера) | кв.м. | от 700 |
Облицовка стен и пола плиткой — сложный рисунок | кв.м. | от 650 |
Облицовка стен и пола плиткой мозаикой на подложке | кв.м. | от 700 |
Облицовка стен и пола керамогранитом | кв.м. | от 600 |
Укладка плитки "шов в шов" или "в разбежку" | кв.м. | от 750 |
Укладка плитки "по диаганали" | кв.м. | от 700 |
Укладка бордюра, укладка плинтуса из плитки | м.п. | 250 |
Установка плиточных уголков ( внутренних, наружных ) | м.п. | 50 |
Устройство откосов из плитки | м.п. | 350 |
Резка торцов плитки под углом в 45 градусов | м.п. | 250 |
Фигурный рез плитки | м.п. | 450 |
Затирка швов плитки | м.п. | 60 |
Выравнивание пола ( выравнивающая стяжка) | кв.м. | от 300 |
Армирование цементно песчаной стяжки | кв.м. | 110 |
Снятие старой плитки с пола | кв.м. | 190 |
Снятие старой плитки со стен | кв.м. | 160 |
Монтаж теплого пола | комплект | от 3000 |
Мраморные, гранитные работы: | ||
• укладка | кв.м | от 1600 |
• полировка | кв.м | от 600 |
Паркетные работы | ||
Укладка штучного паркета стандартного рисунка | ||
• в разбежку | кв.м | 510 |
• елочкой | кв.м | 630 |
• елочкой с фризами | кв.м | 750 |
• покрытого лаком | кв.м | 600 |
Укладка художественного паркета | кв.м | от 900 |
Укладка паркетных полотен | кв.м | 540 |
Шлифовка штучного паркета | кв.м | 180 |
Лакировка штучного паркета (3 слоя) | кв.м | 450 |
Реставрация (циклевка, шлифовка и покрытие лаком) | ||
• деревянных полов | кв.м | 540 |
• старого паркета | кв.м | 360 |
Установка наличников, плинтусов | ||
Установка наличников | п.м. | 90 |
Керамических | п.м. | 120 |
Плинтус ПВХ | п.м. | 100 |
шлифовка | п.м. | 80 |
Тонирование | п.м. | 80 |
Лакировка за 2 раза | п.м. | 100 |
Установка порожков | п.м. | 150 |
Изоляционные работы | ||
Тепло-звукоизоляция, без учета каркаса | кв.м | 120 |
Гидроизоляция в 2 слоя | кв.м | 200 |
Сантехкабины: | ||
• совмещенные | шт | 3000 |
• раздельные | шт | 4500 |
Труб отопления, водоснабжения, канализации | п.м. | 60 |
Монтажные работы | ||
Штробление под сантехпроводку: | ||
• в бетоне | п.м. | 180 |
• в кирпиче | п.м. | 90 |
• в ГВЛ | п.м. | 60 |
Врезка в стояк | шт | 900 |
Прокладка труб (пластик, мет/пл, медь) | п.м. | 180 |
Прокладка стальных труб | п.м. | 600 |
Прокладка канализационных труб | п.м. | 180 |
Установка фитингов и шаровых кранов | шт | 120 |
Установка фильтров очистки воды | шт | 1050 |
Установка коллекторов до 4 выходов | шт | 900 |
Установка коллекторов свыше 4 выходов | шт | 1200 |
Радиатор отопления | шт | 3000 |
Изготовление и монтаж байпаса | шт | 1200 |
Ванны: | ||
• с гидромассажем | шт | 3600 |
• акриловая | шт | 2400 |
• чугунная | шт | 2700 |
Установка дверей, стенки, шторки душа (ванны) | шт | 300 |
Душевая кабина | ||
• с гидромассажем | шт | 4200 |
• простая | шт | 2100 |
Умывальники: | ||
• мойдодыр | шт | 2100 |
• тюльпан | шт | 1200 |
• обычный | шт | 900 |
• мойка на кухню | шт | 900 |
Смеситель | шт | 450 |
Полотенцесушитель | шт | 2100 |
Унитаз подвесной (консольный) с рамой | шт | 3000 |
Унитаз напольный | шт | 1500 |
Писсуар | шт | 1500 |
Биде подвесное (консольное) | шт | 3000 |
Биде напольное | шт | 1500 |
Гигиенический душ | шт | 600 |
Водонагреватель | шт | 2400 |
Стиральная машина | шт | 1200 |
Посудомоечная машина | шт | 1200 |
Измельчитель пищевых отходов | шт | 2100 |
Изготовление подиума под сантехнический прибор | кв.м | 1200 |
Устройство сантехнического шкафа | шт | 1500 |
Вентиляционные работы | ||
Реконструкция воздуховода | шт | 2400 |
Монтаж разводки вент.каналов | п.м. | 90 |
Монтаж и подключение вентиляторов | шт | 210 |
Установка вентеляционной решетки | шт | 90 |
Дополнительные работы | ||
Монтаж кухонного гарнитура, шкафа-купе и т. п. | шт | договорная |
Установка карнизов, гардинных штанг, зеркал | крепежное отверстие | 60 |
Установка предметов интерьера в санузлах | предмет | 300 |
Вынос мусора и погрузка в контейнер (с использованием лифта или с 1 этажа) | контейнер (8 куб.м) |
1500 |
Спуск 1 контейнера мусора без использования лифта за каждый этаж | этаж | 300 |
Подъем материалов (с лифтом или на 1 этаж) | тонн | 400 |
Уличные работы | ||
Монолитные работы (включая армировку и опалубку) | м.куб | 3500 |
Кладка кирпичная черновая | м.куб | 1700 |
Кладка кирпичная облицовочная | м.кв | 800 |
Кладка пеноблоков больших размеров | м.куб | 1150 |
Штукатурка фасада | м.кв | 360 |
Шпатлевка фасада | м.кв | 240 |
Окраска фасада | м.кв | 130 |
Оплата разнорабочему | в час | 200 |